對于我國倉儲物流業來說是個機遇也是很多企業的考驗和挑戰。2018年國內智慧物流市場規模突破4000億元,2020年規模近6000億元,2021年將達6477億元。
隨著互聯網和人工智能的快速發展,智慧倉儲也得到了前所未有的進步,中國智慧倉儲也在國際舞臺上追趕發達國家。
1、智慧倉儲已進入黃金時期
國家主席習近平10月14日出席第二屆聯合國全球可持續交通大會開幕式并發表主旨講話。習近平強調,當今世界正在經歷新一輪科技革命和產業變革,數字經濟、人工智能等新技術、新業態已成為實現經濟社會發展的強大技術支撐。要大力發展智慧交通和智慧物流,推動大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈等新技術與交通行業深度融合,使人享其行、物暢其流。習主席的講話,無疑為崛起的智慧物流再注入一劑強心針。
作為推動物流業供給側結構性改革的重要引擎,在國家政策的推動以及市場需求的刺激下,伴隨著智慧物流的火熱,借助各種技術提升了物流系統分析決策和智能執行的能力的智能倉儲物流步入黃金時代,成為智慧物流新時代的擔當。
序號 | 文件名稱 | 頒布機構 | 發布時間 | 主要內容 |
1 | 《智能制造工程實施指南(2016-2020)》 | 工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科學技術部、財政部 | 2016 年 4 月 | 攻克關鍵技術裝備中包括智能物流與倉儲裝備,具體包含:輕型高速堆垛機;超高超重型堆垛機;高速智能分揀機;智能多層穿梭車;智能化高密度存儲穿梭板;高速托盤輸送機;高參數自動化立體倉庫;高速大容量輸送與分揀成套裝備、車間物流智能化成套裝備。 |
2 | 《“互聯網+” 高效物流實施意見》發改經貿〔2016〕1647號 | 國家發展和改革委員會 | 2016 年 7 月 | 進一步推進先進信息技術在倉儲、運輸、配送等環節的應用,促進基于互聯網的物流新裝備、新模式、新技術出現和發展,從而大幅提高物流效率。 |
3 | 《智能制造發展規劃(2016-2020年)》工信部聯規〔2016〕349號 | 工業和信息化部、財政部 | 2016 年 9 月 | 創新產學研用合作模式,研發高檔數控機床與工業機器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備五類關鍵技術裝備。 |
4 | 《物流業降本增效專項行動方案 (2016-2018年)》國辦發〔2016〕69 號 | 國務院 | 2016 年 9 月 | 優化物流資源配置,促進物流業跨界融合,建立標準化、信息化、網絡化、集約化、智慧化的現代物流服務體系,降低物流成本,提高社會物流運行效率。 |
5 | 《新一代人工 智能發展規劃》國發〔2017〕35 號 | 國務院 | 2017 年 7 月 | 指出“要開發智能物流倉儲設備,提升高速分揀機、多層穿梭車、高密度存儲穿梭板等物流裝備的智能化水平,建設無人化智能倉儲,同時創新人工智能產品和服務” |
6 | 《關于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發展的意見》國辦發〔2017〕73 號 | 國務院 | 2017 年 8 月 | 開展倉儲智能化試點示范,加快智能化發展步伐,提升倉儲、運輸、分揀、包裝等作業效率和倉儲管理水平。加強物流核心技術和裝備研發,鼓勵物流機器人、自動分揀設備等新型裝備研發創新和推廣應用。 |
7 | 《工業電子商務發展三年行動計劃》工信部信軟2017227號 | 工業和信息化部 | 2017 年 9 月 | 支持物流企業加大對物流基礎設施信息化改造,提升倉儲配送智能化水平, 加快建立現代物流服務體系,支持“互聯網+”高效物流新模式、新業態發展, 建設集約化、網絡化、協同化、智慧化的物流骨干網。 |
8 | 《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》工信部科2017315 號 | 工業和信息化部 | 2017 年 12 月 | 提升高速分揀機、多層穿梭車、高密度存儲穿梭板等物流裝備的智能化水平, 實現精準、柔性、高效的物料配送和無人化智能倉儲。 |
9 | 《關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》國辦發〔2018〕1 號 | 國務院 | 2018 年 1 月 | 強化規劃引領,完善電子商務快遞物流基礎設施,鼓勵快遞物流企業采用先進適用技術和裝備,提升快遞物流裝備自動化、專業化水平 |
10 | 《國家物流樞紐布局和建設規劃》發改經貿〔2018〕1886號 | 國家發展和改革委員會、交通運輸部 | 2018 年 12 月 | 鼓勵有條件的國家物流樞紐建設全自動化碼頭、“無人場站”、智能化倉儲等現代物流設施。推廣電子化單證,加強自動化控制、決策支持等管理技術以及場內無人駕駛智能卡車、自動導引車、智能穿梭車、智能機器人、無人機等裝備在國家物流樞紐內的應用,提升運輸、倉儲、裝卸搬運、分揀、配送等作業效率和管理水平。 |
11 | 《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》發改經貿〔2019〕352 號 | 國家發展和改革委員會等 24個部門 | 2019 年 3 月 | 進一步明確了物流業是支撐國民經濟發展的先導性產業,是推動經濟高質量發展不可或缺的重要力量。 |
12 | 《關于進一步降低物流成本實施意見的通知》國辦發〔2020〕10 號 | 國家發展和改革委員會、交通運輸部 | 2020 年 6 月 | 推進新興技術和智能化設備應用,提高倉儲、運輸、分撥配送等物流環節的自動化、智慧化水平。 |
13 | 《推動物流業制造業深度融合創新發展實施方案》發改經貿〔2020〕1315號 | 國家發展和改革委員會等 | 2020 年 9 月 | 鼓勵制造業企業開展物流智能化改造, 推廣應用物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流裝備 |
14 | 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》 | 全國人民代表大會和中國人民政治協商會議 | 2021 年 3 月12 日 | 建設現代物流體系,加快發展冷鏈物流,統籌物流樞紐設施、骨干線路、區域分撥中心和末端配送節點建設,完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設施條件。 |
資料來源:觀研天下整理
作為現代物流系統中的重要組成部分,智能倉儲物流在裝備運行效率、準確率、穩定性、在線率、處理能力上優勢明顯,可減少約70%的倉儲占地面積及80%的人工成本,同時在有限的空間內能大大增加倉庫儲存數量,既能有效提高企業的市場應變能力和競爭能力,從長期來看,立體智慧倉儲大大降低了企業的成本。
2、智慧倉儲正成為追求現代化企業的必要設備